
配资排名公司 9月28日收盘配资排名公司,电力行业板块小幅下行,截止目前下跌0.14%,其中闽东电力跌超9%,亨通股份跌超8%,金房能源跌超7%,山高环能跌超4%,百通能源跌超3%,协鑫能科、永泰能源、中闽能源、华光环能、恒盛能源跌超2%。
元股证券:ygzq.hk电力行业板块上市公司跌幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 闽东电力 | 17.39 | -9.99% |
| 2 | 亨通股份 | 5.28 | -8.65% |
| 3 | 金房能源 | 26.75 | -7.02% |
| 4 | 山高环能 | 6.88 | -4.04% |
| 5 | 百通能源 | 12.6 | -3.96% |
| 6 | 协鑫能科 | 14.52 | -2.94% |
| 7 | 永泰能源 | 1.43 | -2.72% |
| 8 | 中闽能源 | 5.38 | -2.71% |
| 9 | 华光环能 | 14.35 | -2.65% |
| 10 | 恒盛能源 | 21.33 | -2.56% |
电力行业板块资金流向:今日(9月28日)行业主力资金净流入6.43亿。
互联网配资公司
| 2026-09-28 | 6.43亿 | 2.81亿 | 3.62亿 | -6.72亿 | 2912.46万 |
电力行业板块个股资金流向排行榜:今日(9月28日)主力资金净流出金额前三名:闽东电力、三峡能源、华润新能,分别流出8843.13万、7968.59万、7465.05万。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 闽东电力 | -8843.13万 |
| 2 | 三峡能源 | -7968.59万 |
| 3 | 华润新能 | -7465.05万 |
| 4 | 永泰能源 | -6406.24万 |
| 5 | 协鑫能科 | -5262.06万 |
| 6 | 亨通股份 | -4508.91万 |
| 7 | 上海电力 | -3781.75万 |
| 8 | 川能动力 | -2883.98万 |
| 9 | 立新能源 | -2424.87万 |
| 10 | 百通能源 | -2225.94万 |
配资推荐网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。