
9月28日收盘配资市场口碑,光伏行业板块大幅走低,截止目前下跌2.38%,其中帝科股份跌超8%,华民股份跌超7%,金刚光伏、迈为股份跌超6%,聚和材料、*ST沐邦、*ST亿晶、琏升科技、正泰电源跌超5%,贝特利跌超4%。
光伏行业板块上市公司跌幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 帝科股份 | 60.42 | -8.74% |
| 2 | 华民股份 | 6.64 | -7.13% |
| 3 | 金刚光伏 | 19.76 | -6.48% |
| 4 | 迈为股份 | 182.6 | -6.12% |
| 5 | 聚和材料 | 71.49 | -5.95% |
| 6 | *ST沐邦 | 8.24 | -5.83% |
| 7 | *ST亿晶 | 2.1 | -5.41% |
| 8 | 琏升科技 | 7.85 | -5.19% |
| 9 | 正泰电源 | 20.06 | -5.15% |
| 10 | 贝特利 | 28.59 | -4.95% |
光伏行业资金流向:今日(9月28日)行业主力资金净流出5.98亿。
| 2026-09-28 | -5.98亿 | -1.26亿 | -4.71亿 | 4.14亿 | 1.73亿 |
光伏行业个股资金流向排行榜:今日(9月28日)主力资金净流出金额前三名:阳光电源、隆基绿能、聚和材料,分别流出4.92亿、1.65亿、8777.09万。
十大杠杆配资
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 阳光电源 | -4.92亿 |
| 2 | 隆基绿能 | -1.65亿 |
| 3 | 聚和材料 | -8777.09万 |
| 4 | 横店东磁 | -4241.72万 |
| 5 | 贝特利 | -3916.50万 |
| 6 | 固德威 | -3325.16万 |
| 7 | 晶科能源 | -2579.45万 |
| 8 | 苏州固锝 | -2421.73万 |
| 9 | 晶盛机电 | -2392.04万 |
| 10 | 上能电气 | -2299.23万 |
配资推荐网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。