
9月28日收盘,核能核电概念板块大幅下行,截止目前下跌2.24%,其中万里石、三祥新材跌超10%,特发信息、泰金新能、火炬电子跌超9%,海鸥股份、盾安环境、远东股份、诺德股份、景业智能跌超8%。
元股证券:ygzq.hk核能核电概念板块上市公司跌幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 万里石 | 36.9 | -10.00% |
| 2 | 三祥新材 | 43.38 | -10.00% |
| 3 | 特发信息 | 16.15 | -9.98% |
| 4 | 泰金新能 | 135.15 | -9.94% |
| 5 | 火炬电子 | 43.45 | -9.57% |
| 6 | 海鸥股份 | 23.71 | -8.91% |
| 7 | 盾安环境 | 12.83 | -8.88% |
| 8 | 远东股份 | 18.09 | -8.77% |
| 9 | 诺德股份 | 10.88 | -8.49% |
| 10 | 景业智能 | 56.07 | -8.08% |
核能核电概念板块资金流向:今日(9月28日)行业主力资金净流出24.84亿。
| 2026-09-28 | -24.84亿 | -13.35亿 | -11.49亿 | -2.00亿 |
26.81亿 苏州股票配资 |
核能核电概念板块个股资金流向排行榜:今日(9月28日)主力资金净流出金额前三名:远东股份、特发信息、光智科技,分别流出3.84亿、2.09亿、1.97亿。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 远东股份 | -3.84亿 |
| 2 | 特发信息 | -2.09亿 |
| 3 | 光智科技 | -1.97亿 |
| 4 | 杰瑞股份 | -1.76亿 |
| 5 | 三祥新材 | -1.36亿 |
| 6 | 中恒电气 | -1.17亿 |
| 7 | 冰轮环境 | -1.14亿 |
| 8 | 诺德股份 | -1.11亿 |
| 9 | 合锻智能 | -1.02亿 |
| 10 | 特变电工 | -1.01亿 |
配资推荐网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。